详情介绍
572-201三丰数显标尺_三丰卡尺572-481
ABSOLUTE Digimatic 标尺
572 系列
三丰数显标尺572-201特点
1.可使用ORIGIN 按键设置原点作为后续测量的参考点。设置后,打开ABS Digimatic标尺就可以直接显示相对位置,而不是标准型的“0.00"。ZERO/ABS 按键可实现在主尺任意位置调零,进行增程相对测量,也可返回坐标系,获得相对于所设原点的位置。无支架、无小齿轮、无玻璃光栅尺。Digimatic 标尺安全地嵌在加硬不锈钢薄片内。根据安装方向,可选择水平式或垂直式显示面。
2.带有直径显示功能的特种型号可供车床使用。
3.所有型号都带有两个安装支架,分别装于两端。
4.带有SPC 数据输出。
三丰数显标尺572-201技术参数
精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或 .0005"/0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准杆: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
zui大反应速度: 无限制
电池: SR44 (一个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为3.5 年
三丰数显标尺572-201性能参数
公制型
测量范围货号精度
水平式竖直式
100mm 572-200-20 572-300-10 0.03mm
572-460* 572-560* 0.03mm
572-480-10** 572-580-10** 0.03mm
150mm 572-201-20 572-301-10 0.03mm
572-461* 572-561* 0.03mm
572-481-10** 572-581-10** 0.03mm
200mm 572-202-20 572-302-10 0.03mm
572-462* 572-562* 0.03mm
572-482-10** 572-582-10** 0.03mm
300mm 572-203-10 572-303-10 0.04mm
572-463* 572-563* 0.04mm
572-483-10** 572-583-10** 0.04mm
450mm 572-464* 572-564* 0.04mm
572-484-10** 572-584-10** 0.04mm
600mm 572-465* 572-565* 0.05mm
572-485-10** 572-585-10** 0.05mm
800mm 572-466* 572-566* 0.06mm
572-486-10** 572-586-10** 0.06mm
1000mm 572-467* 572-567* 0.07mm
572-487-10** 572-587-10** 0.07mm
* 多功能型
** 用于车床,带有直径显示功能的多功能型
(不带计数器方向转换功能)
英制/公制型
测量范围货号精度
水平式竖直式
4" 572-210-20 572-310-10 .001"
572-470* 572-570* .001"
572-490-10** 572-590-10** .001"
6" 572-211-20 572-311-10 .001"
572-471* 572-571* .001"
572-491-10** 572-591-10** .001"
8" 572-212-20 572-312-10 .001"
572-472* 572-572* .001"
572-492-10** 572-592-10** .001"
12" 572-213-10 572-313-10 .002"
572-473* 572-573* .002"
572-493-10** 572-593-10** .002"
18" 572-474* 572-574* .002"
572-494-10** 572-594-10** .002"
24" 572-475* 572-575* .002"
572-495-10** 572-595-10** .002"
32" 572-476* 572-576* .0025"
572-496-10** 572-596-10** .0025"
40" 572-477* 572-577* .0025"
572-497-10** 572-597-10** .0025"
* 多功能型
** 用于车床,带有直径显示功能的多功能型
(不带计数器方向转换功能)
三丰数显标尺572-201