详情介绍
三丰游标带刻度卡尺160-151 测量范围:0-450mm
三丰游标带刻度卡尺0-450mm
游标卡尺160系列-带有圆弧刃量爪和微调功能
三丰160-151游标卡尺
特点:
1.量爪的圆面适于进行精确的内径测量
2.带有/不带用于微调滑块刻度分别对内径和外径的测量值进行读数(仅限公制型或英制型)
3.不带深度测量杆
三丰游标带刻度卡尺0-450mm性能参数
性能参数
公制型 带有微调功能的游标卡尺
测量范围(外径) | 测量范围(内径) | 货号 | 游标读数值(外径) | 游标读数值(内径) | 精度 |
0-300mm | 10-300mm | 160-127 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm |
0-450mm | 20-450mm | 160-128 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
0-600mm | 20-600mm | 160-101 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
0-1000mm | 20-1000mm | 160-104 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm |
0-1500mm | 20-1500mm | 160-110 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm |
0-2000mm | 20-2000mm | 160-113 | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm |
英制型 带有微调功能的游标卡尺
测量范围 外径 | 测量范围 内径 | 货号 | 游标读数值 外径 | 游标读数值 内径 | 精度 |
0-12" | .3"-12" | 160-124 | .001" | .001" | ±.0015" |
0-18" | .5"-18" | 160-116 | .001" | .001" | ±.002" |
0-24" | .5"-24" | 160-102 | .001" | .001" | ±.002" |
0-40" | 1"-40" | 160-105 | .001" | .001" | ±.003" |
0-60" | 1"-60" | 160-111 | .001" | .001" | ±.004" |
0-80" | 1"-80" | 160-114 | .001" | .001" | ±.005" |
公制/英制型 带有微调功能的游标卡尺
测量范围 下侧刻度 | 测量范围 上侧刻度 | 货号 | 游标读数值 下侧刻度 | 游标读数值 上侧刻度 | 精度 |
0-300mm | 0-12" | 160-150 | 0.02mm | .001" | ±0.04mm |
0-450mm | 0-18" | 160-151 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm |
0-600mm | 0-24" | 160-153 | 0.02mm | .001" | ±0.05mm |
0-1000mm | 0-40" | 160-155 | 0.02mm | .001" | ±0.07mm |
0-1500mm | 0-60" | 160-157 | 0.02mm | .001" | ±0.09mm |
0-2000mm | 0-80" | 160-159 | 0.02mm | .001" | ±0.12mm |
英制/公制型 带有微调功能的游标卡尺
测量范围 下侧刻度 | 测量范围 上侧刻度 | 货号 | 游标读数值 下侧刻度 | 游标读数值 上侧刻度 | 精度 |
0-12" | 0-300mm | 160-125 | .001" | 0.02mm | ±.0015" |
0-18" | 0-450mm | 160-119 | .001" | 0.02mm | ±.002" |
0-24" | 0-600mm | 160-103 | .001" | 0.02mm | ±.002" |
0-40" | 0-1000mm | 160-106 | .001" | 0.02mm | ±.003" |
0-60" | 0-1500mm | 160-112 | .001" | 0.02mm | ±.004" |
0-80" | 0-2000mm | 160-115 | .001" | 0.02mm | ±.005" |
三丰游标带刻度卡尺0-450mm