详情介绍
三丰mitutoyo半径规186-110 三丰R规0.4-6mm
186 系列特点
1.三丰R规各量规上都标有半径尺寸。
2.配有成对凹、凸半径规。
三丰mitutoyo半径规186-110性能参数
公制型
测量范围货号组合备注
0.4 - 6mm 186-110 18 对: 0.4, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 1.6mm, 1.75 - 3mm 间隔 0.25mm, 3.5 - 6mm 间隔 0.5mm 90° 弧型
0.5 - 13mm 186-902 26 对: 0.5 - 13mm 间隔 0.5mm 90° 弧型
1 - 7mm 186-105 34 对: 1 - 3mm 间隔 0.25mm 3.5 - 7mm 间隔 0.5mm 180° 弧型
7.5 - 15mm 186-106 32 对: 7.5 - 15mm 间隔 0.5mm 180° 弧型
15.5 - 25mm 186-107 30 对: 15.5 - 20mm 间隔 0.5mm, 21 - 25mm 间隔 1mm 180° 弧型
英制型
测量范围货号组合备注
1/32" - 17/64" 186-103 16 对: 1/32" - 17/64" 间隔 64ths 90° 弧型
1/32" - 1/4" 186-101 15 对: 1/32" - 1/4" 间隔 64ths 180° 弧型
17/64" - 1/2" 186-102 16 对: 17/64" - 1/2" 间隔 64ths 180° 弧型
9/32" - 33/64" 186-104 16 对: 9/32" - 33/64" 间隔 64ths 90° 弧型
1/64" - 1/2" 186-901* 25 对: 1/64" - 17/64" 间隔 64ths, 9/32" - 1/2" 间隔 32nds —
* 每个量规上有五个测量点。
特点:
·三丰半径规各量规上都标有半径尺寸。
·三丰半径规配有成对凹、凸半径规。
·三丰半径规带有锁紧夹钳。
测量范围 | 货号 | 组合 | 备注 |
0.4-6mm(18对) | 186-110 | 0.4,0.8,1.2,1.5,1.6mm,1.75-3mm间隔0.25mm,3.5-6mm间隔0.5mm | 90°arc |
0.5-13mm(26对) | 186-902 | 0.5-13mm间隔0.5mm | 90°arc |
1-7mm(34对) | 186-105 | 1-3mm间隔0.25mm,3.5-7mm间隔0.5mm | 180°arc |
7.5-15mm(32对) | 186-106 | 7.5-15mm间隔0.5mm | 180°arc |
15.5-25mm(30对) | 186-107 | 15.5-20mm间隔0.5mm,21-25mm间隔1mm | 180°arc |
英寸 | |||
测量范围 | 货号 | 组合 | 备注 |
1/32"-17/64"(16对) | 186-103 | 1/32"-17/64"间隔64ths | 90°arc |
1/32"-17/64"(16对) | 186-101 | 1/32"-1/4"间隔64ths | 180°arc |
1/32"-17/64"(16对) | 186-102 | 17/64"-1/2"间隔64ths | 180°arc |
1/32"-17/64"(16对) | 186-104 | 9/32"-33/64"间隔64ths | 90°arc |
1/32"-17/64"(16对) | 186-901 | 1/64"-17/64"间隔64ths,9/32"-1/2"间隔32nds | --- |
三丰mitutoyo半径规186-110