详情介绍
汉普光泽度计HP-386 多角度光泽度仪 旧型号HP-380
汉普光泽度计HP-386 多角度光泽度仪 旧型号HP-380特点
该仪器符合ISO 2813规定的测试条件,满足不同光泽条件下的测试要求。功能强大,可实现大容量存储数据,并可自由分配存储数据结构;通过SD卡存储海量数据备份或采用pc连接进行数据备份。
过压保护功能实现电压异常情况下的自动关机,避免仪器损坏。仪器操作软件可随时更新的功能方便了软件更新维护,可以保证操作软件始终保持版本。
同类产品中性价比高
*的技术手段,保证良好重复性。
符合ISO 2813规定的测试条件,可以对20°、60°、 85°三个角度的光泽数据同时进行测量。
产品外观介绍
汉普光泽度计HP-386 多角度光泽度仪简洁的操作面板
技术参数
测量角度 | 20° 60° 85° |
符合标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、 DIN 67 530、JIS Z 8741、BS 3900、BS 6161 |
测量光斑尺寸 | 20°: 10 × 10 mm 60°:9 × 15 mm 85°:5 × 38 mm |
分辨率 | 0 ~ 99.9 GU: 0.1 GU 100 ~ 2 000 GU: 1 GU |
测量范围 | 20°: 0.0 ~ 2,000 GU 60°: 0.0 ~ 1,000 GU 85°: 0.0 ~ 160 GU |
重复性 | 0.0~99.9 GU: 0.2 GU 100~2,000 GU:示值的 0.2% |
储存 | 标准样100组,每组标准样下可存储测试样100组,可自由分配。 |
示值误差 | 0.0~99.9 GU:±1.5 GU 100~2,000 GU:示值的 ±1.5% |
测量时间 | 0.5 秒 |
测量模式 | 样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式 |
电源管理 | 自动关背光、自动关机功能 |
电源 | 外部直流+5V电源适配器/USB/四节 1.5V碱性电池或镍氢电池 |
界面语言 | 中文、英文 |
接口 | USB 2.0、蓝牙标准版本 2.0 |
重量 | 520g |
尺寸 | 163.8x58.1x88.3mm |
详情!谢谢