详情介绍
三丰Mitutoyo内径表526-152 量程:3.7-7.3mm
526-152 三丰内径表
品牌:三丰
测量范围:3.7-7.3mm
产品图片:
526系列—用于极小孔
这些内径表适于测量小孔直径。千分表可显示半球形测头径向位移到测量杆轴向位移的转换。
三丰Mitutoyo内径表526-152 量程:3.7-7.3mm特点
台架选件(215-120-10)可有效地测量多个小孔。
性能参数
公制型
分度值 | 测量范围 | 货号 | 编号 | 测量深度 |
0.001mm | 0.95-1.55mm | 526-172 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.001mm | 1.5-4mm | 526-162 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.001mm | 3.7-7.3mm | 526-152 | CG-7M | 32mm |
0.001mm | 7-10mm | 526-124 | CG-10A | 56mm |
0.001mm | 10-18mm | 526-125 | CG-18A | 62mm |
0.01mm | 0.95-1.55mm | 526-173 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.01mm | 1.5-4mm | 526-163 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.01mm | 3.7-7.3mm | 526-153 | CG-7M | 32mm |
0.01mm | 7-10mm | 526-126 | CG-10A | 56mm |
0.01mm | 10-18mm | 526-127 | CG-18A | 62mm |
英制型
分度值 | 测量范围 | 货号 | 编号 | 测量深度 |
.0001" | .037"-.061" | 526-176 | CG-.061"M | .45" |
.0001" | .06"-.155" | 526-166 | CG-.155"M | .68",88" |
.0001" | .145"-.29" | 526-156 | CG-.29"M | 1.25" |
.0001" | .3"-.4" | 526-122 | CG-4"A | 2.2'" |
.0001" | .4"-.7" | 526-123 | CG-7"A | 2.4" |
.0005" | .3"-.4" | 526-119 | CG-4"M | 2.2" |
.0005" | .4"-.7" | 526-120 | CG-7"M | 2.4" |
精度: 4μm
6μm(测量范围10-18mm/.4-.7"型号)
重复精度: 2μm
分度值: 0.01mm,0.001mm或.0005",.0001"