详情介绍
尼康高精高度计MH-15M 有RS-232功能
尼康NIKON高度规 苏州特约店
高精度数字测头;zui小读取值0.01um;20°C时精度0.7um,TC-101显示器有 RS-232和列印功能。
测定器主体
型号 | MF-501 | MF-1001 | MF-15M | ||
测定范围 | 0-50mm | 0-100mm | Mh-15mm | ||
zui小读取值 | MCF-101 使用时 | 0.1um, 0.5um,1um切换可能 | —— | ||
TC-101使用时 | 0.01um 0.5um,1um,0.1um,0.05um切换可能 | ||||
精度(20℃) | 1um | 3um | 0.7um | ||
测量速度 | 500mm/sec以下 | 100mm/sec以下 | |||
测定力 | 下方向115-165gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 下方向125-185gf (约30gf变更可能) 横方向65-125gf | 上方向25gf 下方向65gf 横方向45gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | ||||
本体质量 | 约460g | 约610g | 约140g | ||
测量底座
型式 | 使用面材质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110×110mm |
MS-21 | 钢材 | 150×150mm |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120×180mm |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400×300mm |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | 100mm |
精密测头
日本尼康NIKON高度计各型号具体参数请看下表:
Nikon高度计 (MF1001+MFC-101+MS-11C) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-1001 | |
測量范围 | 0-100mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 方向125-185gf | |
(30g变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | |
本体质量 | 约610g | |
显示器 | ||
型号 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED显示 | |
zui小读取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切换) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
诸机能 | 归零功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 电源(12V350mA) | |
适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本体质量 | 约100g | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机电线 |
Nikon高度计 (MH-15M+TC-101+MS-5C) | |
传感器 | |
型号 | MH-15M |
測量范围 | 0-15mm |
测量速度 | 100mm/sec以下 |
测定力 | 上方向25gf |
下方向65gf | |
横方向45gf | |
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 |
本体质量 | 约140g |
显示器 | |
型号 | TC-101 |
表 示 | 10位LED显示 |
zui小读取值 | 0.01μm |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切换) | |
精度(20°C) | 0.7μm |
诸机能 | 归零/预设功能 |
错误时警告显示 | |
RS-232 0/P | |
打印机 0/P | |
人力电源 | 电源(12V350mA) |
适应机种 | MH-15M MF-501 MF-1001 |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) |
本体质量 | 约2kg |
测定座 | |
型 号 | 工业陶瓷材料 |
MS-5C | φ100mm |
其他(选件) | |
品名 | 用 途 |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机电线 |
Nikon高度计 (MF-1001+TC-101+MS-21) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-1001 | |
測量范围 | 0-100mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 方向125-185gf | |
(30g变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | |
本体质量 | 约610g | |
显示器 | ||
型号 | TC-101 | |
表 示 | 10位LED显示 | |
zui小读取值 | 0.01μm | |
(0.5/0.1/0.5/1/5μm切换) | ||
精度(20°C) | 3μm | |
诸机能 | 归零/预设功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 电源(12V350mA) | |
适应机种 | MH-15M MF-501 MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 150(W)*67(H)*176(D) | |
本体质量 | 约2kg | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-21 | 钢材 | 150*150mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机电线 |
Nikon高度计 (MF-501+MFC-101+MS-11C) | ||
传感器 | ||
型号 | MF-501 | |
測量范围 | 0-50mm | |
测量速度 | 500mm/sec以下 | |
测定力 | 下方向115-165gf | |
(约30gf变更可能) | ||
横方向65-125gf | ||
外部出力 | RS-232C/打印机输出口 | |
本体质量 | 约460g | |
显示器 | ||
型号 | MFC-101 | |
表 示 | 8位LED显示 | |
zui小读取值 | 0.1μm | |
(0.5/1μm切换) | ||
精度(20°C) | 1μm | |
诸机能 | 归零功能 | |
错误时警告显示 | ||
RS-232 0/P | ||
打印机 0/P | ||
人力电源 | 电源(12V350mA) | |
适应机种 | MF-501、MF-1001 | |
外形寸法(mm) | 80(W)*60(H)*25.5(D) | |
本体质量 | 约100g | |
测定座 | ||
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
其他(选件) | ||
品名 | 用 途 | |
MF 2m | 用于将MFC-101外置显示时用电线 | |
2mMFC/TCRS-232C | 用于将MFC-101输出RS-232C用电线 | |
1m MFC/TC 0/P | 用于将MFC-101输出至打印机电线 |
尼康高度计的底座选取配如下表:
型 号 | 使 用 面 材 质 | 台面尺寸 |
MS-11C | 工业陶瓷材料 | 110*110mm |
MS-21 | 钢 材 | 150*150mm |
MS-31G | 花岗岩材料 | 120*180mm |
MS-4G | 花岗岩材料 | 400*300mm |
MS-5C | 工业陶瓷材料 | φ100mm |