详情介绍
七海CNC全自动影像仪、Accura-6 3040四轴全自动影像测量仪
七海CNC全自动影像仪、Accura-6 3040四轴全自动影像测量仪
批发七海影像测量系统,半自动Eagle-S 5040 火爆中产品特点:
* 00级高精度的花岗石底座和立柱,保证了高强度,耐腐蚀,*的稳定性;
* 双层高精度高强度全铝合金的移动工作台,表面硬氧处理,稳定性好;
* 精密的V型导轨,和高精度无牙螺杆传动,减少机械位移误差;
* 标准配置导航大地图功能;
* 可选加七海实时同轴导航大地图系统;
* 可选加的的双远心光路镜头技术的应用;
* 可加装探针,进行触发测量,高度量测;
* 搭配业界的专业版EF系列影像软件。
技术参数:
型号 | Eagle-S | ||||||
2010 | 3020 | 4030 | 5040 | 6050 | 7060 | ||
行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Y | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
外形尺寸(mm) | 550X550 X950 | 920x600 x1150 | 1080X750 X1180 | 1220x830 x1180 | 2100X1100 X2000 | 2100X1250 X2000 | |
工作台大小(mm) | 360X260 | 550X500 | 610X510 | 710X610 | 850X750 | 890X850 | |
机台重量 | 120kg | 260kg | 360kg | 450kg | 600kg | 800kg | |
工作台承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | 35kg | 35kg | |
光栅尺分辨率 | 0.5 μm | ||||||
测量精度 | (3.0 + L / 150)μm | ||||||
控制方式 | 手动 | ||||||
镜头 | 0.7-4.5 手动连续变倍镜头 | ||||||
摄像机 | 高解析1/3 ” 彩色CCD 摄像机 | ||||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,亮度连续可调 | |||||
表面光 | LED冷光源,亮度连续可调 | ||||||
放大倍率 | 15X-112X(标配) | ||||||
工作距离 | 90mm | ||||||
电源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用电设备要求接地可靠:接地电阻小于4欧姆) | ||||||
工作环境 | 2 0℃ ± 2℃,温度变化<2℃/hr,湿度45% ~ 75% | ||||||
振动<0.002g,低于15Hz |