详情介绍
三丰Mitutoyo内径表526-102 量程:10-18mm
内径表
三丰Mitutoyo内径表526-102 量程:10-18mm特点:
简单准确测量内径尺寸
内径表
526 系列 — 用于极小孔 CG-A
产品图片:
技术参数:
货号 | 测量范围 | 套装内容 | 测量深度 | |||
内径表 | 指针式指示表 | 指示表保护罩 | 涨簧测头 | |||
526-101 | 7-10mm | 526-101 | 不提供 | 不提供 | 6 个 | 32mm |
526-102 | 10-18mm | 526-102 | 8 个 | 62mm | ||
526-124 | 7-10mm | 526-101 | 2109SB-10 (分度值: 0.001mm) | 21DZA000 | 6 个 | 32mm |
526-125 | 10-18mm | 526-102 | 8 个 | 62mm | ||
526-126 | 7-10mm | 526-101 | 2046SB (分度值: 0.01mm) | 21DZA000 | 6 个 | 32mm |
526-127 | 10-18mm | 526-102 | 8 个 | 62mm |
尺寸图:
规格
精度: 7-10mm, 4µm / 10-18mm, 6µm
重复精度 : 2µm
选件 –:
指针式指示表 (详细信息参见 F 部分)
21DZA000: 指示表保护罩 –:
校正环规 (详细信息参见 C-47页)
215-120-10: 小孔内径表台架