详情介绍
万濠Rational全自动二次元VMS-4030H 苏州总代理
万濠Rational全自动二次元VMS-4030H
产品图片:
产品用途:
VMS-4030H仪器适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用。能进行非接触测量、快捷批量测量、复杂零件测量。
万濠Rational全自动二次元VMS-4030H 苏州总代理特点:
1.自主开发QIM5008软件,可满足客户不同测量需求;
2.具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能;
3.采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力;
4.配置操纵手柄,亦可软件程控;
5.数据处理分析,大批量治具测量;
6.Y,Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳;
7.采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成于仪器内部,稳定性更高
8.程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量;
9.可通过激光指示器寻找被测工伯的具体位置,快速定位,方便快捷。
可选配自动变倍镜头、同轴光镜头、激光位移器、简易测头
技术参数:
仪器型号 | VMS-4030H | ||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 606*466 | |||||
玻璃台尺寸(mm) | 450*350 | ||||||
运动行程序(mm) | 370*270 | ||||||
X、Y、Z数显分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座标示值误差(μm) | E1XY=(2.5+L/100) | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 970*670*940 | ||||||
仪器重量(kg) | 266 | ||||||
Z轴升降行程 | 150mm(可订做至400mm) | ||||||
影像系统 | 摄像机 | 彩色1/2〞CCD摄像机 | |||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | ||||||
视频总倍率 | 23.5X--148X | ||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | ||||||
电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 250 W(不包含计算机) | ||||||
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) |
| ||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 170 | ||
1X(标配) | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 16.5X--97.5X | 22—3.4 | 90 | ||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1—1.7 | 35 | ||
| 品牌电脑 | (标配) | |||||
操纵杆 | (标配) |
产品名称: 手动影像测量仪(F型/G型)
产品型号: VMS-1510F/1510G/2010F/2010G/2515F/2515G/3020F/3020G/4030F/4030G
产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
工 作 台 | 型 号 | VMS-1510G/VMS-1510F | VMS-2010G/VMS-2010F | VMS-2515G/VMS-2515F | VMS-3020G/VMS-3020F | VMS-4030G/VMS-4030F |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 200(特殊订购达400) | |||||
截面原点*性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3”彩色CCD摄像机 | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | |||||
视频倍率:20~128X | 视频倍率:26.6~171X | |||||
物方视场:11.1mm~1.7m | 物方视场:8.1mm~1.3m | |||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)