详情介绍
瑞士MICRO-HITE测高仪用途00730074 苏州店
00730074
瑞士TESA测高仪00730074
品牌:瑞士TESA
产地:瑞士
量程:0-600mm
瑞士TESA测高仪 苏州特约店
快速且精确的测量
瑞士MICRO-HITE测高仪用途00730074 苏州店产品图片:
瑞士MICRO-HITE测高仪用途00730074 苏州店产品简介
现代工业日益复杂及多元化,理解由此产生的需求对于TESA来讲是至关重要的。
因为您关注的计量问题也是我们关心的, 我们不断努力开发解决方案来适应您的需要。长寿命、坚固性和简单易用是我们激情和创新的核心是我们对您的全部承诺。
结果呢? 您多年的满意。
我们的荣幸呢? 知道了我们的产品可以帮助您快速和有效地管理来自研究和发展过程中带来的束缚。
一个方案满足各种使用
TESA 测高仪由不同型号组成,便于在制造过程中操作检验或直接用于加工机床。这些量仪在设定或制样过程中, 当机械加工和部件尺寸变成关键因素需要准确和即时控制时可提供可靠的测量。
ESA MICRO-HITE
这类手动测高仪在普遍的车间或实验室作为可靠且坚固的量仪应用 于用户触手可及之处。 多功能且易于使用,它们具备计量的多用途优点,可取代大多数较常用的测量工具。
TESA MICRO-HITE+M
这类电动测高仪是同量程中较精密的型号。它们脱颖而出的主要是它们独有且是的位移驱动手轮 (FEEL&MOVE), 在测量序列执行中融合了测头的快速定位及操作流畅性。
产品质量的保证
该TESA 产品制造过程遵守严格的内部标准, 而且与最严格的国家标准相* 。得益于这种严密的监控,同时在我们努力保持尽可能的苛刻下所有 TESA 测高仪都满足质量要求。
QUICKCENTER 技术已被集成专门用于确认测量时收到的信息。它主要用于高效的确定拐点 (最小, 最大, 直径)。 再没无休止的测量或不确定的结果。采用 QUICKCENTER 技术,测量孔/轴变得像孩子们的游戏。
MICRO-HITE+M
用于车间和实验室
电动位移
气垫系统
可调面板
彩色 & 触摸屏
恒定的触发力
包括 SCS 证书
测量模式
瑞士MICRO-HITE测高仪用途00730074技术规格:
订货号 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手动位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电机驱动 | ● | ● | ● | ||||||
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 | |||
MICRO-HITE+M | 350 | 600 | 900 | ||||||
气垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微调装置 | ● | ● | ● | ||||||
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MICRO-HITE+M面板 | ● | ● | ● | ||||||
USB打印机 | 选项 | ||||||||
可调面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm测头夹持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm测头硬化金属 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校验块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防尘罩 | 选项 | ||||||||
可卸重装电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
维保合同 | 根据要求 |
订货号 | 00730073 | 00730074 | 00730075 | 00730076 | 00730077 | 00730078 | 00730079 | 0073000080 | 00730081 |
手动位移 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电机驱动 | ● | ● | ● | ||||||
MICRO-HITE | 350 | 600 | 900 | 350 | 600 | 900 | |||
MICRO-HITE+M | 350 | 600 | 900 | ||||||
气垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
微调装置 | ● | ● | ● | ||||||
MICRO-HITE面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MICRO-HITE+M面板 | ● | ● | ● | ||||||
USB打印机 | 选项 | ||||||||
可调面板支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6mm测头夹持器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5mm测头硬化金属 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12.7mm校验块 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防尘罩 | 选项 | ||||||||
可卸重装电池 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
美标电源线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SCS证书 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1年保修 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
维保合同 | 根据要求 |
瑞士MICRO-HITE测高仪用途00730074外形尺寸: