详情介绍
三丰杠杆表钨钢测头测针190548 苏州总代理
产品图片:
用于杠杆指示表测针的尺寸图:
测针必须使用各类机型的产品。
杠杆指示表是杠杆式指针式指示表,不能使用长度不同的测针。
百分表测头百分表测针千分表测头千分表测针 | ||
编号 | 规格 | |
901312 | 钨钢 | Ø3mm*7.3mm |
900030 | 钢质 | Ø3mm*7.3mm |
901994 | 塑胶 | Ø3mm*7.3mm |
120047 | 宝石 | Ø3mm*7.3mm |
900986 | 钢质 | Ø3mm*8.3mm |
902119 | 钨钢 | Ø3mm*8.3mm |
120049 | 钨钢 | Ø3mm*15mm |
120051 | 宝石 | Ø3mm*15mm |
137391 | 钨钢 | Ø3mm*20mm |
137392 | 宝石 | Ø3mm*20mm |
120053 | 钨钢 | Ø3mm*25mm |
120055 | 宝石 | Ø3mm*25mm |
101386 | Ø5mm*5mm | |
101118 | Ø5mm*10mm | |
137393 | Ø5mm*15mm | |
101387 | Ø5mm*20mm | |
101388 | Ø5mm*25mm | |
101122 | Ø1.8mm*7.3mm | |
101119 | R7*10*5mm | |
120058 | R5*5.2*5mm | |
120059 | R7*7.2*10mm | |
120060 | R10*10.5*10mm | |
101120 | 5mm*10mm | |
101385 | 5mm*5mm | |
120057 | 90°*5mm | |
120068 | Ø1mm*15mm | |
120067 | Ø4mm*15mm | |
131365 | Ø5mm*8mm | |
101117 | Ø10mm*10mm | |
120056 | Ø2mm*8mm | |
120041 | Ø4.3mm*5mm | |
120042 | Ø6.5mm*10mm | |
120043 | Ø9.5mm*10mm | |
137255 | Ø6.5mm*10mm | |
137399 | Ø8mm*10mm | |
900391 | Ø3mm*3.7mm | |
101121 | R0.4*15mm | |
137413 | R0.2*17mm | |
120066 | Ø0.45mm*10mm | |
120065 | Ø1mm*10mm | |
120064 | Ø1.5mm*20mm | |
137257 | Ø2mm*15mm | |
120061 | Ø0.4mm*10mm | |
120062 | Ø0.6mm*10mm | |
120063 | Ø0.1mm*10mm | |
901954 | 10mm*15mm | |
杠杆表测头杠杆表测针较表仔测头较表仔测针 | ||
编号 | 规格 | |
190547 | Ø0.5mm*14.7mm | 14.7mm |
190549 | Ø0.5mm*20.9mm | 20.9mm |
190654 | Ø0.5mm*22.3mm | 22.3mm |
190656 | Ø0.5mm*44.5mm | 44.5mm |
190548 | Ø0.7mm*14.7mm | 14.7mm |
190550 | Ø0.7mm*20.9mm | 20.9mm |
190653 | Ø0.7mm*22.3mm | 22.3mm |
190655 | Ø0.7mm*44.5mm | 44.5mm |
21CZA044 | Ø1mm*12.8mm | 12.8mm |
103017 | Ø1mm*14.7mm | 14.7mm |
103013 | Ø1mm*20.9mm | 20.9mm |
137558 | Ø1mm*22.3mm | 22.3mm |
137746 | Ø1mm*36.8mm | 36.8mm |
136235 | Ø1mm*44.5mm | 44.5mm |
136104 | 钨钢Ø2mm*12.1mm | 12.1mm |
21CZA036 | 钨钢Ø2mm*12.8mm | 12.8mm |
103010 | 钨钢Ø2mm*14.7mm | 14.7mm |
103006 | 钨钢Ø2mm*20.9mm | 20.9mm |
137557 | 钨钢Ø2mm*22.3mm | 22.3mm |
129949 | 钨钢Ø2mm*36.8mm | 36.8mm |
136013 | 钨钢Ø2mm*44.5mm | 44.5mm |
21CZA045 | Ø3mm*12.8mm | 12.8mm |
103018 | Ø3mm*14.7mm | 14.7mm |
103014 | Ø3mm*20.9mm | 20.9mm |
137559 | Ø3mm*22.3mm | 22.3mm |
137747 | Ø3mm*36.8mm | 36.8mm |
136236 | Ø3mm*44.5mm | 44.5mm |
103006D | 红宝石Ø2mm*20.9mm | 20.9mm |
三丰杠杆表钨钢测头测针190548 苏州总代理 技术资料