详情介绍
日本DIS-IP50杉崎CEDAR思达数字扭力计
品牌:日本CEDAR
型号:DIS-IP50
产地:日本
特点:
1.显示屏可显示:测量模式、测量单位、zui大/zui小/平均等;
2.测量单位可以相互切换N.m/cN.m;
3.内存数据800件,USB终端数据输出
4.实时输出大约每1/180秒;
5.上限值下限值等设定5套可以保存。
日本DIS-IP5杉崎CEDAR思达数字扭力测试仪技术参数:
型号 | DIS-IP500 | DIS-IP200 | DIS-IP50 | DIS-IP5 | DIS-IP05 |
测量范围 | 2.0~500 N?m | 2.0~200 N?m | 0.20~50 N?m | 0.020~5 N?m | 2.0~500.0 mN?m |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ||||
显示 | LCD4位数字表示 | ||||
测定方向 | CW-CCW(右-左方向) | ||||
测量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(实时输出) | ||||
显示清零 | 设定的时间中表示清除(0.5~3.0 sec) | ||||
合否判定 | 上下限范围内可以设定 | ||||
zui大值/zui小值/平均值 | 显示zui大和zui小值,所存储的数据的平均值 CW(拧紧方向)- CCW(松开方向)的两个可测 | ||||
实时输出 | 负荷转矩、每约1/180秒数据输出 | ||||
数据输出 | ASCII格式(波特率19200) | ||||
数据存储器 | 800数据/ 10个频道数据 | ||||
电源 | 1.2V×5节电池(700mAh) 自动关闭电源(静置10分钟后) | ||||
充电时候/使用时间 | 充电时间3小时/zui大连续约12时间使用 | ||||
附件 | 充电器 | ||||
检查成绩书、校正证明书、产品结构图说明书 |
尺寸图:
测试仪图 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 测试仪外形图 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 |
| ||
B | 41.2 | 63 | 73 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 10 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq
|