详情介绍
三丰三点内径千分尺468-982
数显Holtest (数显孔径千分尺)
468 系列 — 三爪孔径千分尺
HTD-R
特点:
1.带有大型LCD显示的三爪孔径千分尺 (字幅高度=7.4mm)。
2.镀钛量爪具有优异的耐用性和抗冲击性,仪器可直达盲孔底端测量。
3.单个按钮型电池,正常使用情况下约为1.2年。
4.支持高效操作的ABS和INC测量模式。
5.IP65 保护等级可以用在可能溅出切削液的地方。
6.可接近盲孔底端进行测量。
7.深孔可通过增加接长杆 (可选) 进行测量
8.锁定功能可防止基准点意外变化。
9.测量数据可以输出到统计过程控制 (SPC) 和测量控制系统。
10.接口输入工具可将测量数据转为键盘信号,然后直接输入现成的电子表格软件的单元格,比如Excel。
11.可更换测头的孔径千分尺可提供部分套装和全部套装选择。
性能参数:
可更换测头的孔径千分尺套装
内含一个显示装置及多个规定尺寸的可更换侧头。
公制型
货号 | 测量范围* | 套装内容 | 配件 (选件) |
468-971 | 6 - 12mm | 显示装置 6 - 12mm 1 个 测头 6 - 8mm 1 个 8 - 10mm 1 个 10 - 12mm 1 个 校正环规 (ø8, ø10) 各1 个 接长杆 (100mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | 带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-972 | 12 - 20mm | 显示装置 12 - 20mm 1 个 测头 12-16mm 1 个 16-20mm 1 个 校正环规 (ø16) 1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-973 | 20 - 50mm | 显示装置 20 - 50mm 1 个 测头 20-25mm 1 个 25-30mm 1 个 30-40mm 1 个 40-50mm 1 个 校正环规 (ø25, ø40) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-974 | 50 - 100mm | 显示装置 50-100mm 1 个 测头 50-63mm 1 个 62-75mm 1 个 75-88mm 1 个 87-100mm 1 个 校正环规 (ø62, ø87) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-975 | 100-200mm | 显示装置 100-200mm 1 个 测头 100-125mm 1 个 125-150mm 1 个 150-175mm 1 个 175-200mm 1 个 校正环规 (ø125, ø175) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 |
* 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)
英制/公制型
货号 | 测量范围* | 套装内容 | 配件 (选件) |
468-976 | 6 - 12mm/ .275" - .5" | 显示装置 6 - 12mm 1 个 测头 6 - 8mm 1 个 8 - 10mm 1 个 10 - 12mm 1 个 校正环规 (ø8, ø10) 各1 个 接长杆 (100mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | 带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-977 | 12 - 20mm/ .5" - .8" | 显示装置 12 - 20mm 1 个 测头 12-16mm 1 个 16-20mm 1 个 校正环规 (ø16) 1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-978 | 20 - 50mm/ .8" - 2" | 显示装置 20 - 50mm 1 个 测头 20-25mm 1 个 25-30mm 1 个 30-40mm 1 个 40-50mm 1 个 校正环规 (ø25, ø40) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-979 | 50 - 100mm /2" - 4" | 显示装置 50-100mm 1 个 测头 50-63mm 1 个 62-75mm 1 个 75-88mm 1 个 87-100mm 1 个 校正环规 (ø62, ø87) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 | |
468-980 | 100-200mm /4" - 8" | 显示装置 100-200mm 1 个 测头 100-125mm 1 个 125-150mm 1 个 150-175mm 1 个 175-200mm 1 个 校正环规 (ø125, ø175) 各1 个 接长杆 (150mm) 1 个 扳手 2 个 内六角扳手 1 个 菲利普螺丝刀 1 个 |
* 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。
(不能保证测量精度的准确性)
公制型(不可更换测头的孔径千分尺套装)
货号 | 测量范围* | 套装内容 | 配件 (选件) |
468-981 | 6 - 12mm | 显示装置 6 - 8mm (1 个) 8 - 10mm(1 个) 10 - 12mm(1 个) 校正环规 (ø8, ø10) (各1 个) 接长杆 (100mm) (1个) 扳手(2 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | 带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-982 | 12 - 25mm | 显示装置 12-16mm(1 个) 16-20mm(1 个) 20-25mm(1 个) 校正环规 (ø16, ø20) (各1 个) 接长杆 (150mm) (2 个*1) 扳手(2 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-983 | 20 - 50mm | 显示装置 25-30mm (1 个) 30-40mm(1 个) 40-50mm(1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-984 | 50 - 75mm | 显示装置 50-63mm (1 个) 62-75mm(1 个) 校正环规 (ø62) (1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-985 | 75-100mm | 显示装置 75-88mm(1 个) 87-100mm(1 个) 环规 (ø87) (1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) |
*1 总共有2个接长杆:1个接长杆952621 (测量范围:12-16mm 16-20mm).另一个接长杆952622(测量范围:20-25mm),由于安装位置不同,2个接长杆不可以连接。
*2 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。
公/英制型(不可更换测头的孔径千分尺套装)
货号 | 测量范围* | 套装内容 | 配件 (选件) |
468-986 | 6 - 12mm (.275" - .5") | 显示装置 6 - 8mm (1 个) 8 - 10mm(1 个) 10 - 12mm(1 个) 校正环规 (ø8, ø10) (各1 个) 接长杆 (100mm) (1个) 扳手(2 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | 带有数据开关的SPC电缆 05CZA662 (1m) 05CZA663 (2m) |
468-987 | 12 - 25mm (.5" - 1") | 显示装置 12-16mm(1 个) 16-20mm(1 个) 20-25mm(1 个) 校正环规 (ø16, ø20) (各1 个) 接长杆 (150mm) (2 个*1) 扳手(2 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-988 | 20 - 50mm (1" - 2") | 显示装置 25-30mm (1 个) 30-40mm(1 个) 40-50mm(1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-989 | 50 - 75mm (2" - 3") | 显示装置 50-63mm (1 个) 62-75mm(1 个) 校正环规 (ø62) (1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) | |
468-990 | 75-100mm (3" - 4") | 显示装置 75-88mm(1 个) 87-100mm(1 个) 环规 (ø87) (1 个) 接长杆 (150mm) (1个) 扳手(1 个) 内六角扳手(1 个) 菲利普螺丝刀(1 个) |
*1 总共有2个接长杆:1个接长杆952621 (测量范围:12-16mm 16-20mm).另一个接长杆952622(测量范围:20-25mm),由于安装位置不同,2个接长杆不可以连接。
*2 不使用提供的标配测头,而去使用其它测头;或者使用其它套装的副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)。
产品图片: