详情介绍
三丰Mitutoyo数显微分头350-251-10测量范围:0-25mm
Digimatic 微分头
164, 350系列
三丰Mitutoyo数显微分头350-251-10测量范围:0-25mm特点
微分头…
非旋转装置
非旋转装置不在工件表面扭转,可使工件磨损和变形达到zui小。
技术参数
精度和轴套外径:
货号 |
| 精度* | 轴套外径 |
350-251-10 | 350-351-10 | ±2µm/±.0001' | 10mm/.375' |
350-252-10 | 350-352-10 | ±2µm/±.0001' | 10mm/.375' |
350-253-10 | 350-353-10 | ±2µm/±.0001' | 10mm/.375' |
350-254-10 | 350-354-10 | ±2µm/±.0001' | 10mm/.375' |
350-271-10* | — | ±2µm | 12mm** |
350-272-20 | — | ±2µm | 12mm |
350-273-10* | — | ±2µm | 12mm** |
350-274-20 | — | ±2µm | 12mm |
350-281-10* | 350-381-10* | ±2µm/±.0001' | 12mm/.5' |
350-282-10* | 350-382-10* | ±2µm/±.0001' | 12mm/.5' |
350-283-10* | 350-383-10* | ±2µm/±.0001' | 12mm/.5' |
350-284-10* | 350-384-10* | ±2µm/±.0001' | 12mm/.5' |
350-261-10* | 350-361-10* | ±2µm/±.0001' | 12mm/.5' |
164-163 | 164-164 | ±3µm/±.00015' | 18mm/.71' |
— | 350-357-10 | ±.0001' | .375' |
*不包括量化偏差
**带有18mm轴套安装孔径
分辨率:0.001mm 或 .00005'/0.001mm
显示:液晶显示
电池:SR44 (1 个 / 2 个*), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为1.2年(164-163 和 164-164为1.8年 )
尘/水防护等级: 达到IP65防护标准 (系列 350**)
预调 (2点预调*)、调零、自动电源开/关*、电源开/关**、数据保持、数据输出、正/负转换**、英制/公制转换 (英制/公制型)、功能锁*
*仅限350 系列 **仅限164 系列
选件
05CZA662: 带有数据开关的SPC电缆 (1m)*
05CZA663: 带有数据开关的SPC电缆 (2m)*
06ADV380B: 带有数据转换 (2m) 的USB直接输入工具*
02AZD790B: 用于U-WAVE防水型的SPC电缆 (160mm)*
959149:SPC 电缆 (1m)**
959150:SPC 电缆 (2m)**
06ADV380C: 带有数据转换 (2m) 的USB直接输入工具**
02AZD790C: 用于U-WAVE(160mm) 的SPC电缆**
*用于350系列 **用于164系列
性能参数:
公制型
测量范围 | 货号 | 轴套 | 心轴面 | 备注 |
25mm | 350-251-10 | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
25mm | 350-252-10 | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
25mm | 350-253-10 | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
25mm | 350-254-10 | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
25mm | 350-271-10* | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | 带有18mm轴套安装孔径 |
25mm | 350-272-20 | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
25mm | 350-273-10* | 普通型 | 球面 (SR4) | 带有18mm轴套安装孔径 |
25mm | 350-274-20 | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
25mm | 350-281-10* | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
25mm | 350-282-10* | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
25mm | 350-283-10* | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
25mm | 350-284-10* | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
25mm | 350-261-10* | 普通型 | 平面 (非旋转装置) | 带有18mm轴套安装孔径 |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 轴套 | 心轴面 | 备注 |
1' | 350-351-10 | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
1' | 350-352-10 | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
1' | 350-353-10 | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
1' | 350-354-10 | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
1' | 350-381-10* | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | — |
1' | 350-382-10* | 带有锁紧螺母 | 平面 (硬质合金头) | — |
1' | 350-383-10* | 普通型 | 球面 (SR4) | — |
1' | 350-384-10* | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR4) | — |
1' | 350-361-10* | 普通型 | 平面 (非旋转装置) | 带有18mm轴套安装孔径 |
1' | 350-357-10 | 普通型 | 球面 (SR4) | 不带有棘纶停止 |
*尘/水防护标准IP65型
性能参数: 系列 164
公制型
测量范围 | 货号 | 轴套 | 心轴面 | 其它特点 |
50mm | 164-163 | 普通型 | 平面 (硬质合金头) | 非旋转心轴 |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 轴套 | 心轴面 | 其它特点 |
2' | 164-164 | 普通型 | 平面 (硬质合金头)
|