详情介绍
万濠影像仪VMS-4030G
万濠VMS-4030G 影像测量仪、影像仪、二次元测量仪
万濠影像仪VMS-4030G产品用途:VMS-4030G仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,如机械、电子、仪表、塑料、冲压等行业被广泛使用。
产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
工 作 台 | 型 号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 200(特殊订购达400) | |||||
截面原点*性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3”彩色CCD摄像机 | |||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | |||||
视频倍率:20~128X | 视频倍率:26.6~171X | |||||
物方视场:11.1mm~1.7m | 物方视场:8.1mm~1.3m | |||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)