详情介绍
日本爱森EISEN精密针规|PIN规
ISEN 日本艾森EM-00+ 正公差测试针规 EM-00 +/EM-00 -/EM-0+ /EM-0- /EM-1/EM-1- /
EM-2A+ /EM-2A- /EM-2B+ /EM-2B- /EM-2C+ /EM-2C/EM-3/EM-3- 详细介绍:
范围 | 长度 | 公差 | 真圆度 | 硬度HRC |
0.100… 0.975 | 40 | +Set(+2~+5)μm | 1.3μm | 58以上 |
1.000… 12.975 | 50 | -Set(-2~-5)μm | ||
13.000… 19.000 | +Set(+1~+5)μm | 1.6μm | ||
-Set(-1~-5)μm | ||||
EM - 00 + | 0.1 | 0.110… 0.280 | 0.29 | 20 |
EM - 00 - | 0.01mm 间隔 | |||
EM - 0 + | 0.3 | 0.325… 1.500 | 1.525 | 50 |
EM - 0 - | 0.025mm | |||
EM - 1 + | 1.55 | 1.575… 6.250 | 6.275 | 190 |
EM - 1 - | 0.025mm 间隔 | |||
EM - 2A + | 6.3 | 6.325… 9.750 | 9.775 | 140 |
EM - 2A - | 0.025mm 间隔 | |||
EM - 2B + | 9.8 | 9.825… 12.500 | 12.525 | 110 |
EM - 2B - | 0.025mm 间隔 | |||
EM - 2C + | 12.6 | 12.575… 12.950 | 12.975 | 18 |
EM - 2C - | 0.025mm 间隔 | |||
EM - 3 + | 13 | 13.100… 18.900 | 19 | 61 |
EM - 3 - |
0.1mm 间隔 |