详情介绍
三丰内径表511-173 50-100mm
511系列
日本三丰品牌 MITUTOYO 511-173 内径表
三丰拥有全系列内径表可供用户选择,它们全部带有可更换测砧和进行精密内径测量所需的附件。
三丰内径表511-173 50-100mm特点:
1、zui为用户表睐的内径表。
2、测针还有硬质合金头经久耐用。
3、指针式千分表*由坚固的防护罩保护。
4、选用延长选件,可进行深孔测量。
5、也可选用经济型内径表套装。
三丰内径表511-173技术参数:
精度:5μm
重复精度:2μm
分度值:0.01mm,0.001mm,.0005或.0001〞
选件:
953549:用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型号的125mm延长杆
953552:用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型号的125mm延长杆
953557: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型号的125mm延长杆
953550: 用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型号的250mm延长杆
953553: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型号的250mm延长杆
952361: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型号的250mm延长杆
953551: 用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型号的500mm延长杆
953554: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型号的500mm延长杆
953558: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型号的500mm延长杆
953555: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型号的750mm延长杆
953559: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型号的750mm延长杆
953556: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型号的1000mm延长杆
953560: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型号的1000mm延长杆
测头:
性能参数:
公制型:
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | 分度值 | |
内径表 | 千分表 | ||||
18-35mm | 511-167 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm | 0.001mm |
35-60 mm | 511-168 | 511-127 | 150 mm | 0.001mm | |
50-100 mm | 511-169 | 511-128 | 150 mm | 0.001mm | |
50-150 mm | 511-170 | 511-132 | 150 mm | 0.001mm | |
100-160 mm | 511-178 | 511-129 | 150 mm | 0.001mm | |
160-250 mm | 511-179 | 511-130 | 250 mm | 0.001mm | |
250-400 mm | 511-180 | 511-131 | 250 mm | 0.001mm | |
18-35 mm | 511-171 | 511-126 | 2046SB | 100 mm | 0.01mm |
35-60 mm | 511-172 | 511-127 | 150 mm | 0.01mm | |
50-100 mm | 511-173 | 511-128 | 150 mm | 0.01mm | |
50-150 mm | 511-174 | 511-132 | 150 mm | 0.01mm | |
100-160 mm | 511-175 | 511-129 | 150 mm | 0.01mm | |
160-250 mm | 511-176 | 511-130 | 250 mm | 0.01mm | |
250-400 mm | 511-177 | 511-131 | 250 mm | 0.01mm |
英制型:
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | 分度值 | |
内径表 | 千分表 | ||||
.7〞-1.4〞 | 511-163 | 511-104 | 2923SB-10 | 4〞 | .0001〞 |
1.4〞-2.5〞 | 511-164 | 511-105 | 6〞 | .0001〞 | |
2〞-4〞 | 511-165 | 511-106 | 6〞 | .0001〞 | |
2〞-6〞 | 511-166 | 511-107 | 6〞 | .0001〞 | |
4〞-6.5〞 | 511-187 | 511-181 | 6〞 | .0001〞 | |
6.5〞-10〞 | 511-188 | 511-182 | 10〞 | .0001〞 | |
10〞-16〞 | 511-189 | 511-183 | 10〞 | .0001〞 | |
.7〞-1.4〞 | 511-159 | 511-104 | 2922SB | 4〞 | .0005〞 |
1.4〞-2.5〞 | 511-160 | 511-105 | 6〞 | .0005〞 | |
2〞-4〞 | 511-161 | 511-106 | 6〞 | .0005〞 | |
2〞-6〞 | 511-162 | 511-107 | 6〞 | .0005〞 | |
4〞-6.5〞 | 511-184 | 511-181 | 6〞 | .0005〞 | |
6.5〞-10〞 | 511-185 | 511-182 | 10〞 | .0005〞 | |
10〞-16〞 | 511-186 | 511-183 | 10〞 | .0005〞 |
公制型:
测量范围 | 货号 | 测量装置 | Probe depth | 分度值 | |
内径表 | 千分表 | ||||
18-150mm | 511-902 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm | 0.001mm |
511-127 | 150mm | 0.001mm | |||
511-132 | 150mm | 0.001mm | |||
18-150mm | 511-901 | 511-126 | 2046SB | 100mm | 0.01mm |
511-127 | 150mm | 0.01mm | |||
511-132 | 150mm | 0.01mm |
英制型:
测量范围 | 货号 | 测量装置 | 测量深度 | 分度值 | |
内径表 | 千分表 | ||||
.7〞-6〞 | 511-912 | 511-104 | 2923SB-10 | 4〞 | .0001〞 |
511-105 | 6〞 | .0001〞 | |||
511-107 | 6〞 | .0001〞 | |||
.7〞-6〞 | 511-911 | 511-104 | 2922SB | 4〞 | .0005〞 |
511-105 | 6〞 | .0005〞 | |||
511-107 | 6〞 | .0005〞 |